设备结构
设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。
试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。
制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。
采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。
温度控制采用韩国进口“TEMI360″智能可编程控制器,3.5寸“TFT真彩触摸薄屏中文/英文可选菜单,程式编辑:可编辑120组程式,每组程式大可编辑100段,通讯接口RS485,产品显示清晰直观,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效。

设备符合标准
GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等国家标准
技术参数
| 型号 | GDJ-50A(B/C) | GDJ-100A(B/C) | GDJ-150A(B/C) | GDJ-250A(B/C) | GDJ-500A(B/C) | GDJ-800A(B/C) | GDJ-1000A(B/C) | GDJ-1500A(B/C) | |
| 工作室尺寸:mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 500×500×600 | 600×520×800 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
| 外型尺寸:mm | 820×710×1400 | 920×850×1500 | 920×850×1670 | 1020×870×1870 | 1260×1100×2040 | 1280×1480×2030 | 1420×1390×2200 | 1980×1480×2200 | |
| 电压/功率 | A型:220V/2KW B型:220V/2.5KW C型:220V/4KW |
A型:220V/2.5KW B型:380V/3.5KW C型:380V/4.5KW |
A型:220V/3KW B型:380V/4KW C型:380V/5KW |
A型:220V/3.5KW B型:380V/4.5KW C型:380V/5.5KW |
A型:220V/4KW B型:380V/6KW C型:380V/8KW |
A型:220V/4.5KW B型:380V/6.5KW C型:380V/8.5KW |
A型:220V/5KW B型:380V/7KW C型:380V/9KW |
A型:380V/7KW B型:380V/9KW C型:380V/12KW |
|
| 技术 参数 |
温度范围 | A型-20℃~+150℃/ B型 -40℃~+150℃/ C型 -70℃~+150℃ | |||||||
| 波动度/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||||||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||||
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||||
| 箱体
材料 |
外箱材料 | A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||||
| 内箱材料 | 进口SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | ||||||||
| 箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅 胶密封条 | ||||||||
| 冷热 交换 系统 |
控制仪 | 控制仪:韩国进口“TEMI360″智能可编程控制器 | |||||||
| 精度范围 :温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||||
| 温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | ||||||||
| 循环系统 | 耐温低噪音型电机,单循环、加长 轴、不锈钢多叶式离心风叶 | ||||||||
| 加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||
| 制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | ||||||||
| 冷却器 | 法国“泰康”多级膜片式蒸发器 | ||||||||
| 压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 | ||||||||
| 定时功能 | 0.1~99.99(S、M、H) | ||||||||
| 安保装置 | 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||||||
| 标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明灯一只,测试引线孔¢50mm一个,样品架2付, 带脚轮 | ||||||||
| 电源电压 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | ||||||||
| 使用环境温度 | 15℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||
| 可选配件 | “TEMI880″可编程触摸屏 (选配件,订购时需另外收费) | ||||||||
注:1、“GDJ”为高低温交变试验箱型号。
2、技术参数均在环境温度≤25℃.工作室空载条件下测得。
3、以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型。
4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温交变试验室”。
5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。
参考图:




